|
|
| Tên thương hiệu: | WERNA |
| Số mẫu: | WR184EC |
| MOQ: | 5 chiếc |
| giá bán: | negotiable |
| Chi tiết bao bì: | Ván ép |
| Điều khoản thanh toán: | T / T |
1500RPM 10,5kV TFC4dòng máy phát điện điện cao áp, máy phát điện diesel AC ba pha
1, Nhà sản xuất:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd. Loại đầu ra: AC Three Phase & 3 Phase Diesel Generators
Điện áp số: 10500V Pitch xoắn: 5 / 6 Pitch
Sự kích thích: không chải, tự kích thích, đồng bộ theo dòng điện theo điện áp:
2Thông số kỹ thuật:
| Mô hình | TFC4 |
| nhà sản xuất | CSIEM |
| Loại đầu ra | Máy phát điện diesel ba pha AC |
| Nhà ga | Bốn dây |
| Điện áp định số | 10.5kV |
| Tần số | 50HZ |
| Tốc độ | 1500 vòng/giờ |
| Vòng tròn | 5 / 6 pitch |
| Sự phấn khích. | Không chải, tự kích thích, đồng bộ |
| Lớp cách nhiệt | H |
3Dữ liệu kỹ thuật
|
Loại |
3Phase, 50Hz, 1500rpm |
Chiều dài trục |
Tổng trọng lượng đồng |
Chiều dài lõi |
|
| 10.5kV | |||||
| kVA | kW | mm | kg | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()
|
| Tên thương hiệu: | WERNA |
| Số mẫu: | WR184EC |
| MOQ: | 5 chiếc |
| giá bán: | negotiable |
| Chi tiết bao bì: | Ván ép |
| Điều khoản thanh toán: | T / T |
1500RPM 10,5kV TFC4dòng máy phát điện điện cao áp, máy phát điện diesel AC ba pha
1, Nhà sản xuất:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd. Loại đầu ra: AC Three Phase & 3 Phase Diesel Generators
Điện áp số: 10500V Pitch xoắn: 5 / 6 Pitch
Sự kích thích: không chải, tự kích thích, đồng bộ theo dòng điện theo điện áp:
2Thông số kỹ thuật:
| Mô hình | TFC4 |
| nhà sản xuất | CSIEM |
| Loại đầu ra | Máy phát điện diesel ba pha AC |
| Nhà ga | Bốn dây |
| Điện áp định số | 10.5kV |
| Tần số | 50HZ |
| Tốc độ | 1500 vòng/giờ |
| Vòng tròn | 5 / 6 pitch |
| Sự phấn khích. | Không chải, tự kích thích, đồng bộ |
| Lớp cách nhiệt | H |
3Dữ liệu kỹ thuật
|
Loại |
3Phase, 50Hz, 1500rpm |
Chiều dài trục |
Tổng trọng lượng đồng |
Chiều dài lõi |
|
| 10.5kV | |||||
| kVA | kW | mm | kg | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()